| 社名 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 設立 | 1943年6月1日(昭和18年6月1日) | |
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 米原 浩一 | |
| 本社所在地 | 名古屋市東区葵二丁目12番8号 |
|
| 資本金 | 20億6,599万4,499円(平成20年3月31日現在) | |
| 系列 | 名古屋鉄道株式会社 | |
| 従業員数 | 3,923名(平成21年3月31日現在) | |
| 売上高 | 581億6千3百万円(平成21年度実績) | |
| 売上構成比 | 一般貨物輸送 |
| 従業員数 | 合計 8,425名(平成21年3月31日現在) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 895億8千4百万円(平成21年度実績) | |
| 名称 | 住所 | 事業内容 |
|---|---|---|
| 名鉄運輸株式会社 | 愛知県名古屋市 | 貨物運送事業 |
| 北海道名鉄運輸株式会社 | 北海道札幌市 | 貨物運送事業 |
| 東北名鉄運輸株式会社 | 岩手県紫波郡 | 貨物運送事業 |
| 三陸貨物株式会社 | 宮城県仙台市 | 貨物運送事業 |
| 関東名鉄カーゴサービス株式会社 | 栃木県足利市 | 貨物運送事業 |
| 名鉄トラック運送株式会社 | 栃木県宇都宮市 | 貨物運送事業 |
| 関東名鉄急配株式会社 | 茨城県土浦市 | 貨物運送事業 |
| 名鉄ゴールデン航空株式会社 | 東京都江東区 | 航空利用運送事業 |
| 名鉄流通株式会社 | 東京都江戸川区 | 流通事業 |
| 東京名鉄カーゴサービス株式会社 | 東京都江戸川区 | 貨物運送事業 |
| 中京通運株式会社 | 愛知県名古屋市 | 貨物運送事業 |
| 柳島運送株式会社 | 愛知県碧南市 | 貨物運送事業 |
| 名鉄急配株式会社 | 愛知県稲沢市 | 貨物運送事業 |
| 北陸名鉄運輸株式会社 | 石川県金沢市 | 貨物運送事業 |
| 大阪名鉄急配株式会社 | 大阪府泉北郡 | 貨物運送事業 |
| 大阪名鉄カーゴサービス株式会社 | 大阪府大阪市 | 貨物運送事業 |
| 和歌山名鉄運輸株式会社 | 和歌山県和歌山市 | 貨物運送事業 |
| 中国名鉄運送株式会社 | 山口県山口市 | 貨物運送事業 |
| 四国名鉄運輸株式会社 | 愛媛県松山市 | 貨物運送事業 |
| 九州名鉄運輸株式会社 | 福岡県糟屋郡 | 貨物運送事業 |









